| Ordem de Compra n° | Fornecedor | Objeto | Fonte | Data de Emissão | Valor |
| 023/2018 | Visa Papelaria e Sup em Info. Ltda | Material de Expediente | 250 | 12/07/2018 | R$ 57,60 |
| 051/2018 | Almaq Equip. para Escrit. Ltda | Material de Consumo | 250 | 19/10/2018 | R$ 1.484,00 |
| 052/2018 | Suporte Manutenção Computadores Ltda | Material de Consumo | 250 | 24/10/2018 | R$ 384,00 |
| 053/2018 | HP comer. e manu. de Info. Eirelli | Material de Consumo | 101 | 29/10/2018 | R$ 430,00 |
| 054/2018 | Biolubri comer. de filtros e lub. Ltda | Material de Consumo | 255 | 31/10/2018 | R$ 320,00 |
| 067/2018 | A R Shuster Papeis | Material de Expediente | 284 | 12/11/2018 | R$ 241,85 |
| 091/2018 | Cetal | Material Quimico | 284 | 17/09/2018 | R$ 3.626,00 |
| 119/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 12/09/2018 | R$ 950,00 |
| 125/2018 | Grafisul Gráfica e Editora Ltda | Material de Consumo | 281 | 25/10/2018 | R$ 3.000,00 |
| 001/2018 | National Instruments Brazil Ltda | Material de Consumo | 281 | 15/01/2018 | R$ 79.981,10 |
| 002/2018 | G F Finco e CIA Ltda | Material de Consumo | 250 | 20/02/2018 | R$ 250,00 |
| 002/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material de Consumo | 281 | 15/01/2018 | R$ 13.000,00 |
| 003/2018 | Induslab Comer. de Prod. Para Lab. Ltda | Material de Consumo | 281 | 17/01/2018 | R$ 19.000,00 |
| 003/2018 | Indus. Moveleira Oeste PR Ltda | Material de Consumo | 250 | 22/02/2018 | R$ 6.360,00 |
| 004/2018 | Cooperativa Agroindustrial Copagril | Material Quimico | 250 | 27/02/2018 | R$ 335,00 |
| 004/2018 | Tecnal Ind. de Equip. Para Lab. Ltda | Material de Consumo | 281 | 17/01/2018 | R$ 15.242,00 |
| 005/2018 | Perkimelmer do Brasil Ltda | Material de Consumo | 281 | 22/01/2018 | R$ 30.487,40 |
| 005/2018 | Rotha Informatica Ltda | Material de Consumo | 250 | 01/03/2018 | R$ 345,00 |
| 006/2018 | E. F. Cunha Mat. de Construção Ltda | Material de Consumo | 250 | 02/03/2018 | R$ 168,60 |
| 006/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 08/03/2018 | R$ 1.280,00 |
| 007/2018 | R. Douglas dos Passos Ferragens | Material de Consumo | 281 | 15/03/2018 | R$ 1.243,00 |
| 007/2018 | RTP Informatica Ltda | Material de Consumo | 250 | 07/03/2018 | R$ 345,00 |
| 008/2018 | Open Veículos Cascavel Ltda | Material de Consumo | 250 | 10/04/2018 | R$ 1.063,03 |
| 008/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 13/03/2018 | R$ 543,00 |
| 009/2018 | Santelo Ind. e Comer. de Art. em Couro Ltda | Material de Consumo | 250 | 17/04/2018 | R$ 80,00 |
| 010/2018 | Bandesul Ind. e Comer. Eireli | Material de Consumo | 250 | 17/04/2018 |
R$ 1.500,00 |
| 010/2018 | J.S Fagundes & CIA Ltda | Material de Consumo | 281 | 15/03/2018 | R$ 219,90 |
| 011/2018 | Hortativa Comer. de Semen. e Insum. Agri. Ltda | Material de Consumo | 281 | 20/03/2018 | R$ 1.040,00 |
| 011/2018 | Estacílio José Cardoso & CIA Ltda | Material de Consumo | 250 | 02/04/2018 | R$ 144,00 |
| 012/2018 | Hortativa Comer. de Semen. e Insum. Agri. Ltda | Material de Consumo | 281 | 20/03/2018 | R$ 1.549,00 |
| 012/2018 | Scorpion Info. Ltda | Material de Consumo | 281 | 10/01/2018 | R$ 774,96 |
| 013/2018 | Estilo Placas Ind. e comer. Ltda | Material de Consumo | 250 | 14/04/2018 | R$ 268,00 |
| 013/2018 | Induslab comer. de Prod. para Lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 22/03/2018 | R$ 46,17 |
| 014/2018 | Carioca comer. de Prod. de Limp. Ltda | Material de Consumo | 250 | 18/05/2018 | R$ 66,00 |
| 014/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 27/03/2018 | R$ 875,00 |
| 015/2018 | Microeste Info. Eirelli | Material de Consumo | 250 | 23/05/2018 | R$ 130,00 |
| 015/2018 | Distrivel Dist. de Alim. Ltda | Material de Consumo | 250 | 15/01/2018 | R$ 38,50 |
| 015/2018 | Gebecom Tec. Ltda | Material de Consumo | 281 | 28/03/2018 | R$ 60,00 |
| 016/2018 | Carioca comer. de Prod. de Limp. Ltda | Material de Consumo | 250 | 28/05/2018 | R$ 49,00 |
| 016/2018 | Labtest Diagnostica | Material Quimico | 281 | 05/04/2018 | R$ 512,92 |
| 017/2018 | Oestecap Dist. de Autopeças Eirelli | Material de Consumo | 250 | 28/05/2018 | R$ 649,50 |
| 017/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 06/04/2018 | R$ 198,00 |
| 018/2018 | JB Card Ind. e com. Eirelli | Material de Consumo | 250 | 04/06/2018 | R$ 80,00 |
| 018/2018 | Target Engenharia e Consultoria Ltda | Material de Consumo | 250 | 18/05/2018 | R$ 570,00 |
| 018/2018 | Território do Livro com. de Livros Ltda | Material de Consumo | 281 | 13/05/2018 | R$ 4.005,67 |
| 019/2018 | Estacílio José Cardoso & CIA Ltda | Material de Consumo | 250 | 12/06/2018 | R$ 38,23 |
| 019/2018 | Induslab com. de Prod. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 09/05/2018 | R$ 2.013,63 |
| 020/2018 | E H P Com. e Manut. de info. Eirelli | Material de Consumo | 250 | 25/06/2018 | R$ 1.800,00 |
| 020/2018 | Induslab com. de Prod. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 284 | 10/05/2018 | R$ 567,48 |
| 021/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Laboratorial | 284 | 10/05/2018 | R$ 78,00 |
| 021/2018 | A.R. Shuster Papéis | Material de Consumo | 250 | 12/07/2018 | R$ 3,90 |
| 022/2018 | Distrivel Dist. de Alimentos Ltda | Material de Consumo | 250 | 12/07/2018 | R$ 30,00 |
| 022/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Laboratorial | 281 | 11/04/2018 | R$ 1.568,00 |
| 023/2018 | C.A Pedrotti DVILA & CIA Ltda | Material de Consumo | 250 | 18/07/2018 | R$ 40,00 |
| 023/2018 | Pró Analise Quim. e Diag. Ltda | Material Quimico | 284 | 11/04/2018 | R$ 3.888,80 |
| 024/2018 | Alves e Saltor Ltda | Material Laboratorial | 284 | 11/04/2018 | R$ 1.494,10 |
| 025/2018 | Ana Maria Jank | Material Laboratorial | 284 | 11/04/2018 | R$ 1.178,80 |
| 026/2018 | S.S Borges com. de medi. Ltda | Material Quimico | 250 | 18/07/2018 | R$ 465,50 |
| 026/2018 | VCO Com. de Informatica Ltda | Material de Consumo | 284 | 11/04/2018 | R$ 79,90 |
| 027/2018 | Gebecom Tec. Ltda | Material de Consumo | 284 | 11/04/2018 | R$ 279,00 |
| 028/2018 | Estacílio José Cardoso & CIA Ltda | Material de Consumo | 250 | 27/06/2018 | R$ 891,00 |
| 028/2018 | Induslab com. de Prod. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 284 | 12/04/2018 | R$ 1.992,60 |
| 029/2018 | Carioca Com. de Prod. de Limp. Ltda | Material de Consumo | 250 | 30/06/2018 | R$ 44,00 |
| 029/2018 | Casa do Laboratoria - Casalab Ltda | Material Laboratorial | 284 | 13/04/2018 | R$ 1.304,50 |
| 030/2018 | Extinvel com. de Extintores Cvel. Ltda | Material de Consumo | 250 | 13/08/2018 | R$ 800,00 |
| 030/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Quimico | 284 | 12/04/2018 | R$ 495,60 |
| 031/2018 | Cascavel Plac. Ind.e Com. Eirelli | Material de Consumo | 250 | 22/08/2018 | R$ 125,00 |
| 031/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 284 | 12/04/2018 | R$ 245,00 |
| 032/2018 | Pró Análise Quim. e Diagnóstica Ltda | Material Quimico | 284 | 12/04/2018 | R$ 2.589,64 |
| 032/2018 | Santelo Ind. e Comer. de Art. em Couro Ltda | Material de Consumo | 250 | 24/08/2018 | R$ 80,00 |
| 033/2018 | Labcompany Prod. e Serv. para Lab. Ltda | Material Quimico | 284 | 12/04/2018 | R$ 811,92 |
| 033/2018 | Edfrass Livra. e papela.Ltda | Material de Consumo | 250 | 24/08/2018 | R$ 272,00 |
| 034/2018 | A.R. Shuster Papéis | Material de Consumo | 250 | 30/08/2018 | R$ 272,00 |
| 034/2018 | Interprise Instr. Análiticos Ltda | Material Quimico | 284 | 12/04/2018 | R$ 4.008,00 |
| 035/2018 | Shimadzu do Brasil Comércio Ltda | Material de Consumo | 281 | 12/04/2018 | R$ 9.902,13 |
| 035/2018 | Chiapetti Automóveis Ltda | Material de Consumo | 250 | 30/08/2018 | R$ 344,08 |
| 036/2018 | Cascavel Plac. Ind.e Com. Eirelli | Material de Consumo | 250 | 06/09/2018 | R$ 125,00 |
| 036/2018 | Natalino & Natalino Ltda | Material de Consumo | 284 | 12/04/2018 | R$ 4.983,00 |
| 037/2018 | Leica do Brasil Impor. e Comércio Ltda | Material Quimico | 284 | 12/04/2018 | R$ 4.440,00 |
| 037/2018 | Pagseguro Internet S.A | Material de Consumo | 250 | 10/09/2018 | R$ 1.000,00 |
| 038/2018 | Território do Livro Comer. de Livros Ltda | Material de Consumo | 250 | 13/04/2018 | R$ 17.234,83 |
| 038/2018 | Carioca comer. de Prod. de Limp. Ltda | Material de Consumo | 250 | 10/09/2018 | R$ 975,00 |
| 039/2018 | Rema Mat. de Segurança Ltda | Material de Consumo | 250 | 27/09/2018 | R$ 40,00 |
| 039/2018 | Serra Saúde Comer. de Equip. med. Eireli | Material Laboratorial | 284 | 13/04/2018 | R$ 399,77 |
| 040/2018 | D'Alberti Dist. Equip. Protecao Indv. Ltda | Material de Consumo | 250 | 27/09/2018 |
R$ 298,72 |
| 040/2018 | Oliveira e Souza Comer. de Prod. Med. | Material Laboratorial | 284 | 14/04/2018 | R$ 258,00 |
| 041/2018 | Protevel Equip. de Segurança Ltda | Material de Consumo | 250 | 27/09/2018 | R$ 102,40 |
| 041/2018 | Empr. Brasileira de Correios e Telegrafos | Material de Consumo | 250 | 05/09/2018 | R$ 275,00 |
| 041/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 284 | 16/04/2018 | R$ 4.667,00 |
| 042/2018 | Toledo Mat. Esportivos Ltda | Material de Consumo | 250 | 28/09/2018 | R$ 1.248,00 |
| 042/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 284 | 16/04/2018 | R$ 6.599,00 |
| 043/2018 | Shimadzu do Brasil Comer. Ltda | Material de Consumo | 250 | 17/04/2018 | R$ 25.861,53 |
| 043/2018 | Suzana Mat. Esport. | Material de Consumo | 250 | 28/09/2018 | R$ 600,00 |
| 044/2018 | D'Alberti Dist. Equip. Protecao Indv. Ltda | Material de Consumo | 250 | 02/10/2018 | R$ 4,56 |
| 044/2018 | João P. Renz Eireli | Material de Consumo | 281 | 18/04/2018 | R$ 2.920,00 |
| 045/2018 | Comer. Eletrica Dz Ltda | Material de Consumo | 250 | 08/10/2018 | R$ 530,00 |
| 045/2018 | VM Equip. Med. Ltda | Material Laboratorial | 284 | 18/04/2018 | R$ 4.400,00 |
| 046/2018 | Fisatom Equip. Cient. Ltda | Material Laboratorial | 284 | 20/04/2018 | R$ 1.209,00 |
| 046/2018 | Psi Testes Psico. Ltda | Material de Consumo | 250 | 15/10/2018 | R$ 350,00 |
| 047/2018 | Clenir Fatima Wagner de Moura | Material Laboratorial | 281 | 23/04/2018 | R$ 1.005,80 |
| 047/2018 | Carioca comer. de Prod. de Limp. Ltda | Material de Consumo | 250 | 15/10/2018 | R$ 52,80 |
| 048/2018 | Merck S/A | Material Laboratorial | 284 | 23/04/2018 | R$ 9.385,20 |
| 048/2018 | Suprivel Papelaria e Info. Ltda | Material de Consumo | 250 | 15/10/2018 | R$ 144,00 |
| 049/2018 | Biosys Ltda | Material Laboratorial | 281 | 24/04/2018 | R$ 1.290,00 |
| 049/2018 | Rosnaldo Kuhn | Material de Consumo | 250 | 17/10/2018 | R$ 130,00 |
| 050/2018 | Induslab com. de Prod. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 284 | 25/04/2018 | R$ 697,00 |
| 050/2018 | Oestecap Dist. de Auto Peças Eireli | Material de Consumo | 250 | 18/10/2018 | R$ 1.033,20 |
| 051/2018 | Inovatec Instru. Anali. e Cient. Ltda | Material Laboratorial | 284 | 25/04/2018 | R$ 1.709,90 |
| 052/2018 | Easycom Comer. e Manut. de Equip. Eireli | Material Quimico | 281 | 02/05/2018 | R$ 5.953,42 |
| 053/2018 | Oestecap Dist. de Auto Peças Eireli | Material Laboratorial | 284 | 08/05/2018 | R$ 2.990,00 |
| 054/2018 | Biolubri Comer. de filtros e Lub. Ltda | Material Quimico | 255 | 31/10/2018 | R$ 320,00 |
| 054/2018 | Gebecom Tec. Ltda | Material de Consumo | 281 | 08/05/2018 | R$ 50,00 |
| 055/2018 | A.R. Shuster Papeis | Material de Consumo | 101 | 05/11/2018 | R$ 226,80 |
| 055/2018 | Coop. agroind. Copagril | Material de Consumo | 281 | 14/05/2018 | R$ 552,00 |
| 056/2018 | Perkinelmer do Brasil Ltda | Material Laboratorial | 281 | 15/05/2018 | R$ 18.355,13 |
| 056/2018 | Souza Ramos Dist. de Mater. de limp. Ltda | Material de Consumo | 101 | 05/11/2018 | R$ 498,00 |
| 057/2018 | Lam-Ti Tec. Ltda | Material de Consumo | 101 | 07/11/2018 | R$ 1.600,00 |
| 057/2018 | Suprivel Papelaria e Info. Ltda | Material de Consumo | 284 | 17/05/2018 | R$ 20,00 |
| 058/2018 | Comer. de Embal. Lupatini Ltda | Material de Consumo | 250 | 07/11/2018 | R$ 9.324,82 |
| 058/2018 | Suprivel Papelaria e Info. Ltda | Material de Consumo | 281 | 18/05/2018 | R$ 3.750,00 |
| 059/2018 | Hexis Cient. Ltda | Material Quimico | 281 | 18/05/2018 | R$ 452,65 |
| 059/2018 | LCA Ind. e Comer. de Apar. Eletr. Ltda | Material de Consumo | 250 | 07/11/2018 | R$ 8.050,00 |
| 060/2018 | Chiapetti Automóveis Ltda | Material de Consumo | 101 | 07/11/2018 | R$ 577.16 |
| 060/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 284 | 18/05/2018 | R$ 3.072,00 |
| 061/2018 | Coop. agroind. Copagril | Material Quimico | 281 | 21/05/2018 | R$ 496,77 |
| 061/2018 | Alves e Sartor Ltda | Material de Consumo | 250 | 09/11/2018 | R$ 1.500,85 |
| 062/2018 | Dental Foz do Iguaçu Prod. Odonto. Ltda | Material de Consumo | 250 | 09/11/2018 | R$ 1.790,10 |
| 062/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 284 | 22/05/2018 | R$ 13.742,00 |
| 063/2018 | Alves e Sartor Ltda | Material Laboratorial | 250 | 28/11/2018 | R$ 2.598,05 |
| 063/2018 | Nova Tec. Ind. e Comer. de Equip. Lab. | Material Laboratorial | 284 | 23/05/2018 | R$ 1.906,00 |
| 063/2018 | Oliveira e Souza Comer. de Prod. Med. | Material Laboratorial | 250 | 09/11/2018 | R$ 1.807,65 |
| 064/2018 | Cascavel Maq. Agr. Ltda | Material de Consumo | 284 | 24/05/2018 | R$ 2.000,00 |
| 064/2018 | S.S. Borges Comer. de Med. Ltda | Material Laboratorial | 250 | 09/11/2018 | R$ 1.219,79 |
| 065/2018 | Coop. agroind. Copagril | Material de Consumo | 281 | 28/05/2018 | R$ 890,80 |
| 065/2018 | Suporte Manut. para Computadores | Material de Consumo | 250 | 09/11/2018 | R$ 1.046,00 |
| 066/2018 | Fund. de Pesq. Cient. de Ribeirao Preto | Material Laboratorial | 281 | 29/05/2018 | R$ 1.260,00 |
| 066/2018 | Gebecom Tec. Ltda | Material de Consumo | 250 | 09/11/2018 | R$ 4.710,00 |
| 067/2018 | Uniscience do Brasil | Material Laboratorial | 281 | 18/06/2018 | R$ 4.280,70 |
| 067/2018 | A.C.L. Assist. e Comer. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 284 | 10/04/2018 | R$ 65,34 |
| 067/2018 | Suprivel Papelaria e Info. Ltda | Material de Consumo | 101 | 22/11/2018 | R$ 243,90 |
| 068/2018 | R.R. Alimentos Ltda | Material de Consumo | 101 | 22/11/2018 | R$ 3.041,50 |
| 068/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 20/06/2018 | R$ 2.997,00 |
| 069/2018 | EHP Comerc. e Manut. de Inf. Eireli | Material de Consumo | 250 | 23/11/2018 | R$ 1.200,00 |
| 069/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 20/06/2018 | R$ 10,50 |
| 070/2018 | Shimadzu do Brasil Comer. Ltda | Material de Consumo | 281 | 26/06/2018 | R$ 9.700,85 |
| 070/2018 | A.R. Shuster Papeis | Material de Consumo | 284 | 23/11/2018 | R$ 7,65 |
| 071/2018 | Território do Livro com. de Livros Ltda | Material de Consumo | 284 | 29/06/2018 | R$ 1.292,27 |
| 071/2018 | Beneclean Higiene e limpeza Ltda | Material de Consumo | 101 | 23/11/2018 | R$ 812,50 |
| 072/2018 | LScompany Prod. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 02/07/2018 | R$ 3.872,66 |
| 072/2018 | Souza Ramos Dist. de Mater. de limp. Ltda | Material de Consumo | 101 | 23/11/2018 | R$ 649,00 |
| 073/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 09/07/2018 | R$ 1.497,50 |
| 073/2018 | VCO Comer. de Informatica Ltda | Material de Consumo | 250 | 27/11/2018 | R$ 1.389,00 |
| 074/2018 | Anderson Rissato | Material Laboratorial | 281 | 09/07/2018 | R$ 596,25 |
| 074/2018 | Limpesul Com. de Prod. de limpeza Ltda | Material de Consumo | 250 | 27/11/2018 | R$ 2.500,00 |
| 075/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 13/07/2018 | R$ 378,00 |
| 075/2018 | Beneclean Higiene e Limpeza Ltda | Material de Consumo | 250 | 27/11/2018 | R$ 380,00 |
| 076/2018 | Coop. agroind. Copagril | Material Quimico | 250 | 06/12/2018 | R$ 386,70 |
| 076/2018 | Agrobelo Comer. de Art. agro. Ltda | Material Quimico | 281 | 17/07/2018 | R$ 1.725,00 |
| 077/2018 | Agrobelo Comer. de art. Agro. Ltda | Material Quimico | 281 | 17/07/2018 | R$ 86,25 |
| 077/2018 | Gebecom Tec. Ltda | Material de Consumo | 250 | 13/12/2018 | R$ 849,00 |
| 078/2018 | Carioca comer. de Prod. de Limp. Ltda | Material de Consumo | 250 | 14/12/2018 | R$ 326,90 |
| 079/2018 | Coop. agroind. Copagril | Material de Consumo | 250 | 14/12/2018 | R$ 4.730,00 |
| 079/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 23/07/2018 | R$ 472,20 |
| 080/2018 | Território do Livro com. de Livros Ltda | Material de Consumo | 281 | 24/07/2018 | R$ 1.780,62 |
| 081/2018 | Coop. agroind. Copagril | Material de Consumo | 281 | 25/07/2018 |
R$ 414,00 |
| 082/2018 | Hortishop Sistemas de Irrigação Ltda | Material de Consumo |
281 |
26/07/2018 | R$ 1.022,48 |
| 083/2018 | Vorpagel Materiais de Constr. Ltda | Material de Consumo | 281 | 26/07/2018 | R$ 684,00 |
| 084/2018 | Interlab Dist. de Prod. Cient. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 27/07/2018 | R$ 950,00 |
| 086/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 284 | 30/07/2018 | R$ 468,00 |
| 087/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 31/07/2018 | R$ 237,50 |
| 088/2018 | Anderson Rissato - RBR Vidros | Material Laboratorial | 281 | 31/07/2018 | R$ 571,00 |
| 089/2018 | Território do Livro com. de Livros Ltda | Material de Consumo | 284 | 03/08/2018 | R$ 1.206,41 |
| 090/2018 | Induslab com. de Prod. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 06/08/2018 | R$ 731,85 |
| 091/2018 | Induslab com. de Prod. para Lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 06/08/2018 | R$ 927,33 |
| 092/2018 | Induslab com. de Prod. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 07/08/2018 | R$ 999,54 |
| 093/2018 | Toca do Verde | Material de Consumo | 281 | 08/08/2018 | R$ 1.053,80 |
| 094/2018 | Alvorada Prod. Agro. Ltda | Material Quimico | 281 | 09/08/2018 | R$ 1.058,24 |
| 094/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 27/02/2018 | R$ 671,32 |
| 095/2018 | Techfert Agri. Ltda | Material de Consumo | 281 | 09/08/2018 | R$ 1.030,00 |
| 096/2018 | A.C.L. Assist. e Comer. de Prod para Lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 27/02/2018 | R$ 38,75 |
| 097/2018 | Agrodomus Comer. de Insumos Agri. Eireli | Material Quimico | 281 | 09/08/2018 | R$ 80,00 |
| 098/2018 | Induslab com. de Prod. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 13/08/2018 | R$ 569,57 |
| 099/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 13/08/2018 | R$ 969,50 |
| 100/2018 | A.C.L. Assist. e Comer. de Prod para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 13/08/2018 | R$ 649,40 |
| 101/2018 | A.R. Shuster Papeis | Material de Consumo | 284 | 13/08/2018 | R$ 2.522,65 |
| 102/2018 | Induslab com. de Prod. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 13/08/2018 | R$ 362,44 |
| 103/2018 | A.C.L. Assist. e Comer. de Prod para Lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 15/08/2018 | R$ 75,00 |
| 104/2018 | Nova Analitica Import. e Expot. Ltda | Material Laboratorial | 284 | 16/08/2018 | R$ 1.151,60 |
| 105/2018 | Research e Licitações Export. de Equip. | Material Laboratorial | 284 | 16/08/2018 | R$ 4.000,00 |
| 106/2018 | Nova Analitica Import. e Expot. Ltda | Material Laboratorial | 284 | 17/08/2018 | R$ 6.541,60 |
| 107/2018 | A.R. Shuster Papeis | Material de Consumo | 281 | 22/08/2018 | R$ 56,00 |
| 108/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Laboratorial | 284 | 23/08/2018 | R$ 5.780,00 |
| 109/2018 | Easycrom Comer. e Manut. de Equip. Eireli | Material Laboratorial | 284 | 23/08/2018 | R$ 3.380,52 |
| 110/2018 | Albas Sistemas de Irrigação Ltda | Material de Consumo | 281 | 27/08/2018 | R$ 3.544,00 |
| 111/2018 | Induslab com. de Prod. para Lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 27/08/2018 |
R$ 451,90
|
| 112/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 27/08/2018 | R$ 182,60 |
| 113/2018 | Newlab Equip. para Lab. Ltda | Material de Consumo | 284 | 31/08/2018 | R$ 4.535,00 |
| 114/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 31/08/2018 | R$ 2.250,00 |
| 115/2018 | Coop. agro. Mista de Nova Guarita | Material de Consumo | 281 | 31/08/2018 | R$ 708,00 |
| 116/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 03/09/2018 | R$ 145,00 |
| 117/2018 | Merck S/A | Material Quimico | 281 | 03/09/2018 | R$ 534,30 |
| 118/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 04/09/2018 | R$ 2.760,00 |
| 120/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 12/09/2018 | R$ 903,00 |
| 123/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 12/09/2018 | R$ 500,00 |
| 124/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 14/09/2018 | R$ 1.250,00 |
| 125/2018 | Tecidos Cascavel Ltda | Material de Consumo | 281 | 14/09/2018 | R$ 129,80 |
| 126/2018 | Carioca Comer. de Prod. de Limp. Ltda | Material de Consumo | 281 | 18/09/2018 | R$ 196,60 |
| 127/2018 | Tecnolab Tec. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 18/09/2018 | R$ 775,00 |
| 128/2018 | Tecnolab Tec. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 18/09/2018 | R$ 1.985,50 |
| 129/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Laboratorial | 284 | 18/09/2018 | R$ 5.802,00 |
| 129/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 12/03/2018 | R$ 366,35 |
| 130/2018 | Açore Comer. Import. e Expot. Ltda | Material de Consumo | 250 | 18/09/2018 | R$ 4.326,00 |
| 131/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 19/09/2018 | R$ 1.777,00 |
| 132/2018 | Alves e Sartor Ltda | Material Laboratorial | 281 | 19/09/2018 | R$ 189,50 |
| 133/2018 | Cienlab - Equip. Cient. Ltda | Material Quimico | 281 | 24/09/2018 | R$ 312,00 |
| 134/2018 | Induslab Comer. de Prod. para Lab. Ltda |
Material Laboratorial |
281 | 24/09/2018 | R$ 3.719,52 |
| 135/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 24/09/2018 | R$ 656,85 |
| 136/2018 | Asso. Brasileira de Educ. a Dist. - ABED | Material de Consumo | 281 | 10/12/2018 | R$ 600,00 |
| 136/2018 | Atlantica Sementes Nuseed S.A | Material de Consumo | 281 | 24/09/2018 | R$ 2.716,00 |
| 137/2018 | Induslab Comer. de Prod. para Lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 24/09/2018 | R$ 4.892,25 |
| 138/2018 | Tecnolab Tec. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 26/09/2018 | R$ 1.204,00 |
| 139/2018 | Agricola Horizonte Ltda | Material Quimico | 281 | 26/09/2018 | R$ 738,00 |
| 140/2018 | Marcio Zanardi e Silva | Material de Consumo | 284 | 26/09/2018 | R$ 2.700,00 |
| 141/2018 | Sigma Aldrich Brasil Ltda | Material Quimico | 281 | 27/09/2018 | R$ 1.462,00 |
| 142/2018 | Induslab Comer. de Prod. para Lab. Ltda | Material Quimico | 281 | 27/09/2018 | R$ 262,48 |
| 143/2018 | Alvorada Prod. Agro. Ltda | Material de Consumo | 281 | 27/09/2018 | R$ 2.204,10 |
| 144/2018 | Agricola Horizonte Ltda | Material de Consumo | 281 | 27/09/2018 | R$ 595,20 |
| 145/2018 | Walter Neto Chambo | Material de Consumo | 281 | 28/09/2018 | R$ 4.755,00 |
| 146/2018 | Marcio Zanardi e Silva | Material de Consumo | 284 | 28/09/2018 | R$ 265,50 |
| 147/2018 | Induslab Comer. de Prod. para Lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 02/10/2018 | R$ 697,00 |
| 148/2018 | Baluta e Seibert Ltda | Material Laboratorial | 281 | 02/10/2018 | R$ 2.548,59 |
| 149/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 02/10/2018 | R$ 1.675,75 |
| 150/2018 | A.R. Shuster Papeis | Material de Consumo | 284 | 02/10/2018 | R$ 900,00 |
| 151/2018 | Leandro Gustavo Marzinkowski | Material de Consumo | 281 | 03/10/2018 | R$ 3.055,00 |
| 152/2018 | PRlabor Comer. de Prod. e Equip. lab. Ltda | Material Laboratorial | 281 | 04/10/2018 | R$ 1.670,00 |
