| Ordem de compra N° | Fornecedor | Objeto | Fonte | Data de emissão | Valor |
| 013/2020 | A. Stefano Eireli EPP | Capacitor e placa de ar condicionado | 250 | 19/02/2020 | R$ 880,00 |
| 005/2020 | Comércio de Embalagens Lupatini Ltda | Sacolas | 250 | 02/03/2020 | R$ 166,40 |
| 006/2020 | Delta1 Alarmes e Serviços de Segurança Ltda | Rádios | 250 | 04/03/2020 | R$ 3.240,00 |
| 026/2020 | Dispavel Distribuidora de Parafusos Cascavel Ltda | Ganchos | 250 | 04/03/2020 | R$ 1.875,00 |
| 031/2020 | Colorix Tintas Ltda ME | Tinta | 262 | 04/03/2020 | R$ 150,00 |
| 032/2020 | Deon Com. Materiais para Construção Ltda | Material reforma piscina | 262 | 04/03/2020 | R$ 94,12 |
| 036/2020 | Anderpel Papelaria Ltda EPP | Envelope Prontuário | 262 | 10/03/2020 | R$ 496,00 |
| 037/2020 | Microeste Informática Imp. Expo. Informática | Leitor de código de barras | 250 | 10/03/2020 | R$ 1.960,00 |
| 041/2020 | Gebecom Tecnologia Ltda | Aspirador de pó | 250 | 10/03/2020 | R$ 198,00 |
| 023/2020 | PR Labor Comércio de Prod. e Equip. Laboratórios Ltda ME | Estufa | 284 | 03/04/2020 | R$ 2.280,00 |
| 059/2020 | Fusão Comércio de Produtos Odontológicos Ltda | Luvas | 262 | 03/04/2020 | R$ 339,00 |
| 047/2020 | E. Ciquinato Ltda | Etiquetas | 262 | 23/04/2020 | R$ 2.900,00 |
| 038/2020 | Netlab Equipamentos para Laboratórios EIRELI ME | Reagentes | 100 | 05/05/2020 | R$ 796,00 |
| 039/2020 | Pró Análise Química e Diagnóstica Ltda | Reagentes | 100 | 23/04/2020 | R$ 704,64 |
| 040/2020 | PR Labor Comércio de Prod. e Equip. Laboratórios Ltda ME | Reagentes | 100 | 23/04/2020 | R$2.743,72 |
| 051/2020 | Transimport Comércio de Componentes Eletronicos Ltda | Suporte para multimída | 100 | 23/04/2020 | R$ 625,00 |
| 053/2020 | Irmãos Bonamigo Ltda EPP | Material para telhado | 100 | 23/04/2020 | R$ 1482,50 |
| 058/2020 | Transimport Comércio de Componentes Eletronicos Ltda | Cabo para multimídia | 100 | 23/04/2020 | R$ 240,00 |
| 061/2020 | Estacílio Jose Cardoso & Cia Ltda | Lâmpadas | 100 | 23/04/2020 | R$ 753,60 |
| 055/2020 | Rosa Terezinha Steinbach ME | Material reparo poço | 100 | 23/04/2020 | R$ 200,00 |
| 063/2020 | A R Schuster Papéis - ME | Material de papelaria | 284 | 27/04/2020 | R$ 1.748,15 |
| 018/2020 | Chapecó Industria e Comércio de Fibras Ltda | Caixa de gordura | 250/262 | 27/04/2020 | R$ 1.710,00 |
| 052/2020 | LP Lab Comércio de Materiais para laboratórios Ltda | Turbidímetro | 250 | 05/05/2020 | R$ 4.435,00 |
| 066/2020 | Azeheb Indústria de Equipamentos Ltda EPP | Vidraria | 100 | 12/05/2020 | R$ 1.577,85 |
| 067/2020 | Roster Equipamentos para Laboratório Ltda EPP | Material laboratorial | 100 | 14/05/2020 | R$ 2.653,00 |
| 070/2020 | Hospitally Equipamentos Médico-hospitalares Ltda - ME | Peças incubadora | 250/100 | 22/05/2020 | R$ 630,00 |
| 072/2020 | Olympus Optical do Brasil Ltda | Objetiva | 284 | 22/05/2020 | R$ 12.962,56 |
| 073/2020 | 3J Máquinas e Equipamentos EIRELI EPP | Acessórios para roçadeira | 100 | 27/05/2020 | R$ 860,00 |
| 074/2020 | Fagundes e Panizzon Ltda EPP | Tapete sanitizante | 100 | 26/05/2020 | R$ 395,60 |
| 069/2020 | Estacílio Jose Cardoso & Cia Ltda | Material elétrico | 100 | 16/05/2020 | R$ 907,40 |
| 076/2020 | PR Labor Comércio de Prod. e Equip. Laboratórios Ltda ME | Material laboratorial | 284 | 01/06/2020 | R$ 600,00 |
| 077/2020 | Zanella Plásticos Ltda | Potes plásticos | 284 | 01/06/2020 | R$ 1.050,00 |
| 079/2020 | Labmatrix Importação e Comércio Ltda | Reagentes | 284 | 10/06/2020 | R$ 2.644,00 |
| 082/2020 | Fusão Comércio de Produtos Odontológicos Ltda | Material laboratorial | 100 | 19/06/2020 | R$ 1.310,00 |
| 083/2020 | Odontomedi Produtos Hospitalares Ltda | Material odontológico | 100 | 19/06/2020 | R$ 1.118,00 |
| 085/2020 | PR Labor Comércio de Prod. e Equip. Laboratórios Ltda ME | Reagentes | 250 | 19/06/2020 | R$ 1.266,00 |
| 091/2020 | 3J Máquinas e Equipamentos EIRELI EPP | Acessório para roçadeira | 100 | 23/06/2020 | R$ 216,00 |
| 087/2020 | Sulpesca Indústria e Comércio de Artefatos de Aquicultura Ltda - EPP | Rede de plâncton | 284 | 24/06/2020 | R$ 1.190,00 |
| 093/2020 | Tecnutri Agro Veterinária Ltda ME | Ração | 250 | 26/06/2020 | R$ 3.825,00 |
| 095/2020 | Digicrom Analítica Ltda | Reagente | 250 | 06/07/2020 | R$ 450,00 |
| 096/2020 | Merck S/A | Material laboratorial | 284 | 06/07/2020 | R$ 1.234,20 |
| 094/2020 | V.Cardoso - Eletrolimp - ME | Detergente para lavadoras automáticas | 250 | 08/07/2020 | R$ 2.750,00 |
| 104/2020 | Odontomedi Produtos Hospitalares Ltda | EPIs | 250 | 10/07/2020 | R$ 256,80 |
| 105/2020 | Soma PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | EPIs | 250 | 10/07/2020 | R$ 1.397,50 |
| 115/2020 | Pratik Medical Comercio e Representações Ltda - ME | EPIs | 262 | 30/07/2020 | R$ 3.605,00 |
| 116/2020 | PR Labor Comércio de Prod. e Equip. Laboratórios Ltda ME | Reagentes | 262 | 05/08/2020 | R$ 1.000,00 |
| 120/2020 | RTP Informática Ltda ME | Fita impressora térmica | 250 | 05/08/2020 | R$ 150,00 |
| 114/2020 | Estacílio Jose Cardoso & Cia Ltda | Material elétrico | 250 | 07/08/2020 | R$ 624,40 |
| 121/2020 | Hospitally Equipamentos Médico-hospitalares Ltda - ME | Peças camara de incubação | 262 | 10/08/2020 | R$ 263,00 |
| 111/2020 | Dental Foz do Iguaçu Produtos Odontológicos Eireli | Material odontológico | 250 | 11/08/2020 | R$ 652,65 |
| 133/2020 | PR Labor Comércio de Prod. e Equip. Laboratórios Ltda ME | Meios de cultura | 262 | 20/08/2020 | R$ 1.082,40 |
| 134/2020 | Pro Hunters Comércio de Importação e Exportação Ltda | Laternas | 262 | 20/08/2020 | R$ 900,00 |
| 112/2020 | 3J Máquinas e Equipamentos EIRELI EPP | Lavadora de alta pressão | 250 | 24/08/2020 | R$ 5.118,00 |
| 113/2020 | SS Cunha Materiais de Construção Ltda ME | Material para telhado | 262 | 24/08/2020 | R$ 2863,30 |
| 136/2020 | Visa Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME | Carimbo de montar | 262 | 27/08/2020 | R$ 278,00 |
| 139/2020 | Gebecom Tecnologia Ltda | Nobreak | 250 | 02/09/2020 | R$ 670,00 |
| 143/2020 | Diagnóstica Pró Vida Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda EPP | Cepas | 250 | 02/09/2020 | R$ 260,00 |
| 144/2020 | Big Metal Industria e Comércio de Móveis Ltda EPP | Roupeiro de aço | 250 | 02/09/2020 | R$ 700,00 |
| 140/2020 | Rotha Informática Ltda ME | Fonte para notebook | 262 | 02/09/2020 | R$ 110,00 |
| 148/2020 | Copeçal Comercio de Peças e Acessorios Ltda | Lâmpadas | 262 | 04/09/2020 | R$ 521,60 |
| 149/2020 | IPC Industria de Produtos de Cimento Cascavel Ltda ME | Cabo PP | 262 | 11/09/2020 | R$ 316,00 |
| 150/2020 | Comercial Elétrica DZ Ltda | Lâmpadas | 250 | 16/09/2020 | R$ 207,00 |
| 153/2020 | Maquinas Agroeste Ltda | Trena laser | 262 | 18/09/2020 | R$ 455,00 |
| 154/2020 | PR Labor Comércio de Prod. e Equip. Laboratórios Ltda ME | Micropipetas | 262 | 23/09/2020 | R$ 1.420,00 |
| 156/2020 | Ferragem Toderke Ltda ME | Dobradiças | 262 | 23/09/2020 | R$ 262,00 |
| 157/2020 | Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda | Reagentes | 262 | 24/09/2020 | R$ 618,08 |
| 147/2020 | IPC Industria de Produtos de Cimento Cascavel Ltda ME | Exaustores | 262 | 23/09/2020 | R$ 470,00 |
| 125/2020 | Comercial Elétrica DZ Ltda | Ventiladores | 250 | 23/09/2020 | R$ 1.792,00 |
| 159/2020 | PR Labor Comércio de Prod. e Equip. Laboratórios Ltda ME | Reagentes | 250 | 25/09/2020 | R$ 115,91 |
| 161/2020 | S S Cunha Materiais de Construção Ltda ME | Torneiras | 262 | 25/09/2020 | R$ 174,00 |
| 165/2020 | Officevel Moveis e Equipamentos para Escritorios Ltda EPP | Mobiliário | 262 | 30/09/2020 | R$ 985,00 |
| 167/2020 | Allkimia Comércio de Materiais para Laboratórios Ltda - EPP | Material de laboratório e reagentes | 262 | 06/10/2020 | R$996,50 |
| 169/2020 | Cisne Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda | Gêneros alimentícios | 100 | 06/10/2020 | R$ 1.920,45 |
| 174/2020 | Souza Ramos Distr. De Materiais de Limpeza Ltda ME | Lixeira e borrifador | 262 | 13/10/2020 | R$ 1.874,00 |
| 170/2020 | R. Castro Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP | Material elétrico | 250 | 14/10/2020 | R$ 1.415,70 |
| 171/2020 | IPC Indústria de Produtos de Cimento Cascavel Ltda ME | Material elétrico | 250 | 14/10/2020 | R$ 110,50 |
| 172/2020 | Comercial Elétrica DZ Ltda | Material elétrico | 250 | 14/10/2020 | R$ 615,70 |
| 175/2020 | Irmãos Bonamigo Ltda EPP | Material telhado | 262 | 14/10/2020 | R$ 1.087,50 |
| 176/2020 | Irmãos Bonamigo Ltda EPP | Material telhado | 262 | 14/10/2020 | R$ 5.112,00 |
| 178/2020 | Comercial Elétrica DZ Ltda | Material elétrico | 250 | 15/10/2020 | R$ 418,83 |
| 179/2020 | Induslab Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda EPP | Reagente | 262 | 16/10/2020 | R$ 95,86 |
| 180/2020 | Pharma Log Produtos Farmacêuticos EIRELI | Medicamentos | 250 | 16/102020 | R$ 4.964,10 |
| 181/2020 | Sidaw Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda EPP | Medicamentos | 250 | 15/10/2020 | R$ 260,62 |
| 182/2020 | Quimitol Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda | Desinfetante | 250 | 21/10/2020 | R$ 529,20 |
| 183/2020 | Pharma Log Produtos Farmacêuticos EIRELI | Medicamentos | 250 | 22/10/2020 | R$ 182,40 |
| 184/2020 | Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Medicamentos | 250 | 22/10/2020 | R$ 581,22 |
| 188/2020 | Comercial Elétrica DZ Ltda | Material elétricos | 250 | 23/10/2020 | R$ 101,00 |
| 189/2020 | Máquinas Agroeste Ltda | Mangueira e carrinho | 250 | 23/10/2020 | R$ 325,91 |
| 187/2020 | S S Cunha Materiais de Construção Ltda ME | Fita asfáltica | 262 | 23/10/2020 | R$ 1.800,00 |
| 191/2020 | Irmãos Bonamigo Ltda EPP | Material telhado | 262 | 27/10/2020 | R$ 2.556,00 |
| 193/2020 | Nauglasmar Piscinas Ltda EPP | Material piscina | 262 | 04/11/2020 | R$ 2.580,00 |
| 195/2020 | 3J Máquinas e Equipamentos EIRELI EPP | Soprador costal | 250 | 05/11/2020 | R$ 2.089,00 |
| 198/2020 | Silva & Fernandes Ltda ME | Conectores | 250 | 05/11/2020 | R$ 56,00 |
| 194/2020 | Comércio de Embalagens Lupatini Ltda | Sacos plásticos | 250 | 05/11/2020 | R$ 173,73 |
| 197/2020 | PR Labor Comércio de Prod. e Equip. Laboratórios Ltda ME | Luvas de nitrilo | 250 | 05/11/2020 | R$ 364,08 |
| 199/2020 | PR Labor Comércio de Prod. e Equip. Laboratórios Ltda ME | Meio de cultura | 250 | 06/11/2020 | R$ 330,45 |
| 200/2020 | Induslab Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda EPP | Meio de cultura | 250 | 06/11/2020 | R$ 350,65 |
Observação: Atualizado em (27/11/2019).