Produções acadêmicas 2024
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação (PGEEC) da UNIOESTE tem se destacado pela qualidade e diversidade de suas pesquisas, refletidas nas produções acadêmicas de seus docentes e discentes. Este documento apresenta uma compilação das principais contribuições científicas e tecnológicas realizadas no último período, abrangendo artigos publicados em periódicos de alto impacto, trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais, além de desenvolvimento de produtos e patentes. Os pesquisadores do programa têm atuado em áreas de ponta, incluindo inteligência artificial, sistemas elétricos de potência, automação, telemedicina e aprendizado de máquina, demonstrando o compromisso com a inovação e o avanço do conhecimento. Além disso, a participação em eventos científicos e a organização de conferências evidenciam a relevância do PGEEC no cenário acadêmico e tecnológico. A seguir, apresenta-se uma tabela detalhada com as produções acadêmicas organizadas por categoria, ressaltando a contribuição de cada pesquisador para o avanço da ciência e da tecnologia.
Subtipo de Produção
| Nome da Produção | Nome do Autor Principal |
---|---|---|
Apresentação de Trabalho | Palestra: Desafios em Estudos de Proteção para Conexão de Geração Distribuída | Daniel Motter |
Artigos em Periódico | A Heuristic-Based Method for Setting Synchronous Distributed Generators Excitation System Parameters to Improve Islanding Detection | Rodrigo de Barros Iscuissati |
Adoção do Método de Taguchi no Processo de Otimização dos Problemas de Despacho | Valmei Abreu Junior | |
Algoritmo Híbrido Aplicado para Redução das Perdas de Operação nos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica | Leonardo de Assis Nizer | |
Análise Computacional da Biomecânica de Movimentos da Coluna Vertebral | Marcelo Alvarez Rodrigues | |
Can Microplastic Contamination Affect the Wing Morphology and Wingbeat Frequency of Aedes Aegypti (Diptera: Culicidae) Mosquitoes? | Barbara Lepretti de Nadai | |
ECG Classification Through Complexity Measures Using Random Forests | Lucas Guilherme Hubner | |
Evaluación de Variaciones de la Red EfficientNet en Conjuntos Dermatoscópicos | Newton Spolaor | |
Hierarchical Multistep Approach for Intrusion Detection and Identification in IoT and Fog Computing-Based Environments | Cristiano Antonio de Souza | |
Implementação de Funcionalidades para Análise e Controle de Movimentos em um Sistema Web de Telemedicina | Alexandre Peiter Ferraz | |
Multi-Objective PSO for Control-Loop Tuning of DFIG Wind Turbines with Chopper Protection and Reactive-Current Injection | Milton Ernesto Barrios Aguilar | |
Probabilistic Method for Risk Analysis of Unintentional Islanding of Distributed Generators | Rodrigo de Barros Iscuissati | |
Processamento Automático de Curvas de Luz para a Identificação de Exoplanetas por Meio de Algoritmos de Aprendizado de Máquina | Bruno Henrique Dourado Macedo | |
Reconfiguração de Sistemas de Distribuição: Aplicação de Método Híbrido para Minimização de Perdas Elétricas | Wilson Garcia Pereira Junior | |
Specialized Genetic Operators for the Planning of Passive Optical Networks | Oeber Izidoro Pereira | |
Unified Centralized/Decentralized Voltage and Frequency Control Structure for Microgrids | Adriano Batista de Almeida | |
Volt/Var Strategy Implementation in the Three-Phase Current Injection Power Flow Employed for Microgrid Studies in a Global Power Flow Environment | Paulo Thiago de Godoy | |
Desenvolvimento de Aplicativo | RIVIA | Renato Bobsin Machado |
Desenvolvimento de Produto | Módulo Avatar SMMAR-T (Controle de Movimentos) - V1.0 | Alexandre Peiter Ferraz |
Módulo Avatar SMMAR-T (Orientação Paciente) - V1.0 | Huei Diana Lee | |
SMMAR-T - Sistema de Monitoramento de Movimentos e Análise Remota em Telemedicina - V1.5 | Huei Diana Lee | |
Livro | Caracterização de Placa Bipolar de Eletrolisadores Alcalinos para Produção de Hidrogênio | Victor Alejandro Rivarola Balbuena |
Despacho Aplicado em Sistemas Hidrotérmicos Através de Programação Matemática Utilizando Software GAMS | Mariane Gimenes Albertini | |
Organização de Evento | Congresso Brasileiro de Informática em Saúde (Comitê de Programa Científico) | Huei Diana Lee |
Patente | Método para Análise, Controle e Quantificação Dinâmica, Contínua e em Tempo Real da Dor e de Outros Sinais e Sintomas Durante os Movimentos do Corpo | Huei Diana Lee |
Serviços Técnicos | Desafio Unicamp 2024 de Inovação Tecnológica | Huei Diana Lee |
Trabalhos em Anais | Algoritmos de Inteligência Artificial Aplicados ao Método Híbrido de Predição da Irradiância Solar e Energia Fotovoltaica | Willian Zalewski |
An RC Model to Represent the Voltage Profile of a Second-Life Lithium-Ion Battery | Anderson de Camargo Bortoluzzi | |
Análise de Desempenho de Protótipo Nacional de Dispositivo Localizador de Faltas: Comparação com Soluções do Mercado | Eduardo Henrique Pereira | |
Atuador Elétrico com Sensor Ultrassônico: Um Estudo Experimental do Robô Escalador Aplicado à Poda de Árvores Próximas de Linhas de Distribuição de Energia Elétrica | Gabriel Bento Antoniolli | |
Automated Data Acquisition Method for a Legacy Intelligent Electronic Device | Eduardo Henrique Pereira | |
Avaliação dos Impactos das Curvas Frequency-Watt no Desempenho da Proteção Antiilhamento de Geradores Distribuídos Baseados em Inversores | Vitor Francisco Bassi de Franchi Siqueira | |
Comparação Entre os Tempos de Atuação da Proteção Anti-Ilhamento de Geração Distribuída em Cenários de Carga ZIP e Motores de Indução | Mateus Graff Bender | |
Development of PHIL Testing for Evaluation of Photovoltaic Inverter at the Itaipu Technological Park | Isnel Ubaque Diaz | |
Enhancing Quantification Through Meta-Learning | Guilherme Bachega Gomes | |
Estudo e Análise de Conversores Eletrônicos no Contexto de Veículos Elétricos Explorando as Tecnologias G2V e V2G | Mateus Jose Zardo | |
Impacto da Utilização da Curva de Regulação PXF na Atuação da Proteção Anti-Ilhamento de Geradores Síncronos Distribuídos | Gabriella Pinheiro dos Santos | |
Influência das Medidas de Processamento de Imagem na Predição da Irradiância Solar com Redes Neurais Artificiais | Willian Zalewski | |
Interações com a Comunidade Utilizando Aeronaves AMT-200 Super Ximango | Romeu Reginato | |
Modelagem Matemática da Dor por Meio de Sensores de Força Resistivos para Uso em Sistemas Médicos | Anderson Freiman | |
Módulo para Orientação de Pacientes em um Sistema de Telemedicina | Alexandre Peiter Ferraz | |
Predição da Demência por Meio da Fala Usando Algoritmos de Seleção de Atributos e Aprendizado de Máquina | Joylan Nunes Maciel | |
Quantificação de Mosquitos Aedes Aegypti a Partir de Imagens de Smartphones | João Pedro Ortega | |
Sintonia de Parâmetros de Observador Não Linear para Estimação do SOC de Baterias de Íons de Lítio de Segunda Vida | Ana Carolina da Silva Mota | |
Utilizando a Quantificação na Análise de Sentimentos em Reviews de Produtos | Daniel Zonta Ojeda | |
Outros | Argentine Symposium on Artificial Intelligence and Data Science (ASAID) | Huei Diana Lee |
Computer on the Beach (COTB) | Huei Diana Lee | |
International Conference on Information Management and Big Data (SMIBIG) | Huei Diana Lee | |
Latin American Computing Conference (CLEI) - Intelligent Systems Track | Huei Diana Lee | |
Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS) | Huei Diana Lee |
Contato - PGEEC
Contato:
(45) 3576-8296
|
Horários de Atendimento:
Segunda à sexta
07:30 às 11:30
12:00 às 16:00
|
E-mail: |