Relação Candidato/Vaga (concorrência)
Observação: Como o candidato de Escola Pública concorre também em Ampla Concorrência, divulgamos apenas a relação geral, sem a reserva de vaga para esse público.
A seguir, a Relação Candidato/Vaga para as Vagas PCD:
Cidade | Inscritos | Vagas | Concorrência |
Cascavel | 72 | 22 | |
Administração/Noturno | 6 | 3 | 2,0 |
Ciência da Computação/Integral | 5 | 2 | 2,5 |
Engenharia Agrícola/Integral | 1 | 2 | 0,5 |
Engenharia Civil/Integral | 1 | 2 | 0,5 |
Farmácia/Integral | 1 | 2 | 0,5 |
Fisioterapia/Integral | 1 | 2 | 0,5 |
Letras - Português/Inglês/Matutino | 1 | 1 | 1,0 |
Medicina/Integral | 48 | 2 | 24,0 |
Odontologia/Integral | 4 | 2 | 2,0 |
Pedagogia/Matutino | 3 | 2 | 1,5 |
Pedagogia/Noturno | 1 | 2 | 0,5 |
Foz do Iguaçu | 13 | 10 | 7,0 |
Administração/Noturno | 1 | 2 | 0,5 |
Direito/Noturno | 8 | 2 | 4,0 |
Enfermagem/Integral | 1 | 2 | 0,5 |
Engenharia Mecânica/Integral | 1 | 2 | 0,5 |
Pedagogia/Noturno | 2 | 2 | 1,0 |
Francisco Beltrão | 29 | 15 | |
Administração/Noturno | 3 | 2 | 1,5 |
Ciências Econômicas/Noturno | 5 | 3 | 1,7 |
Direito/Matutino | 4 | 2 | 2,0 |
Geografia - Bacharelado/Noturno | 1 | 2 | 0,5 |
Medicina/Integral | 14 | 2 | 7,0 |
Nutrição/Matutino | 1 | 2 | 0,5 |
Pedagogia/Matutino | 1 | 2 | 0,5 |
Marechal Cândido Rondon | 7 | 6 | |
Agronomia/Integral | 1 | 2 | 0,5 |
Direito/Matutino | 3 | 2 | 1,5 |
Letras - Português/Alemão/Noturno | 1 | 1 | 1,0 |
Letras - Português/Inglês/Noturno | 2 | 1 | 2,5 |
Toledo | 2 | 4 | |
Ciências Sociais/Noturno | 1 | 2 | 0,5 |
Secretariado Executivo/Noturno | 1 | 2 | 0,5 |
Total Geral | 123 | 57 |
Acessos: 34441