Cursos
Curso (*1) | Cidade | Grau (*6) | Turno (*6) | Duração (anos) | Qtde. |
Administração | Cascavel | B | N | 4 | 11 |
Ciência da Computação | Cascavel | B | I | 4 | 8 |
Ciências Biológicas - Bacharelado | Cascavel | B | I | 4 | 8 |
Ciências Biológicas - Licenciatura | Cascavel | L | N | 4 | 8 |
Ciências Contábeis | Cascavel | B | N | 4 | 9 |
Ciências Econômicas | Cascavel | B | N | 4 | 10 |
Enfermagem | Cascavel | B/L | I | 5 | 8 |
Engenharia Agrícola | Cascavel | B | I | 5 | 8 |
Engenharia Civil | Cascavel | B | I | 5 | 8 |
Farmácia | Cascavel | B | I | 5 | 8 |
Fisioterapia | Cascavel | B | I | 5 | 8 |
Geografia | Cascavel | L | N | 4 | 8 |
História | Cascavel | L | N | 4 | 8 |
Letras - Português/Espanhol | Cascavel | L | M | 4 | 4 |
Letras - Português/Inglês | Cascavel | L | M | 4 | 4 |
Letras - Português/Italiano | Cascavel | L | M | 4 | 4 |
Matemática | Cascavel | L | N | 4 | 8 |
Medicina | Cascavel | B | I | 6 | 8 |
Odontologia | Cascavel | B | I | 5 | 8 |
Pedagogia | Cascavel | L | M | 4 | 8 |
Pedagogia | Cascavel | L | N | 4 | 8 |
Administração | Foz do Iguaçu | B | N | 4 | 8 |
Ciência da Computação | Foz do Iguaçu | B | I | 4 | 8 |
Ciências Contábeis | Foz do Iguaçu | B | N | 4 | 10 |
Direito | Foz do Iguaçu | B | N | 5 | 8 |
Enfermagem | Foz do Iguaçu | B/L | I | 5 | 8 |
Engenharia Elétrica | Foz do Iguaçu | B | I | 5 | 8 |
Engenharia Mecânica | Foz do Iguaçu | B | I | 5 | 8 |
Hotelaria | Foz do Iguaçu | B | N | 4 | 4 |
Letras - Português/Espanhol | Foz do Iguaçu | L | N | 4 | 5 |
Letras - Português/Inglês | Foz do Iguaçu | L | N | 4 | 5 |
Matemática | Foz do Iguaçu | L | N | 4 | 8 |
Pedagogia | Foz do Iguaçu | L | N | 4 | 8 |
Turismo | Foz do Iguaçu | B | N | 4 | 8 |
Administração | Francisco Beltrão | B | N | 4 | 8 |
Ciências Econômicas | Francisco Beltrão | B | N | 4 | 11 |
Direito | Francisco Beltrão | B | M | 5 | 8 |
Geografia - Bacharelado | Francisco Beltrão | B | N | 4 | 5 |
Geografia - Licenciatura | Francisco Beltrão | L | N | 4 | 6 |
Medicina | Francisco Beltrão | B | I | 6 | 8 |
Nutrição | Francisco Beltrão | B | M | 4 | 8 |
Pedagogia | Francisco Beltrão | L | M | 4 | 7 |
Pedagogia | Francisco Beltrão | L | N | 4 | 8 |
Serviço Social | Francisco Beltrão | B | N | 4 | 8 |
Administração | Marechal Cândido Rondon | B | N | 4 | 8 |
Agronomia | Marechal Cândido Rondon | B | I | 5 | 8 |
Ciências Contábeis | Marechal Cândido Rondon | B | N | 4 | 9 |
Direito | Marechal Cândido Rondon | B | M | 5 | 8 |
Educação Física (*2) | Marechal Cândido Rondon | B/L | M | 4 | 15 |
História | Marechal Cândido Rondon | L | N | 4 | 6 |
Letras - Português/Espanhol | Marechal Cândido Rondon | L | N | 4 | 4 |
Letras - Português/Inglês | Marechal Cândido Rondon | L | N | 4 | 5 |
Zootecnia | Marechal Cândido Rondon | B | M | 5 | 8 |
Aquicultura/Engenharia de Pesca (*5) | Toledo | T | N | 3/5 | 8 |
Ciências Econômicas | Toledo | B | N | 4 | 8 |
Ciências Sociais (*3) | Toledo | L | N | 4 | 6 |
Engenharia Química | Toledo | B | I | 5 | 8 |
Filosofia | Toledo | L | M | 4 | 5 |
Filosofia | Toledo | L | N | 4 | 8 |
Psicologia | Toledo | B | M | 5 | 8 |
Química - Bacharelado (*4) | Toledo | B | M | 3/4 | 9 |
Química - Licenciatura | Toledo | L | N | 4 | 8 |
Secretariado Executivo Trilíngue | Toledo | B | N | 4 | 8 |
Serviço Social | Toledo | B | N | 4 | 8 |
LEGENDA:
(*1) Os cursos presenciais podem ter atividades teóricas e práticas aos sábados e/ou turnos distintos do previsto nesta tabela, conforme estabelece a Resolução nº 095/2016-CEPE. Conforme Resolução nº 098/2016-CEPE, de 30 de junho de 2016, é permitida a oferta de até vinte por cento da carga-horária teórica do curso, na modalidade de educação à distância, restrita às disciplinas teóricas definidas no projeto político-pedagógico do curso.
(*2) A escolha do grau de formação (licenciatura ou bacharelado) ocorre ao final da segunda série do curso.
(*3) O ingresso no curso ocorre no grau de licenciatura e, ao término do curso, o aluno pode realizar o curso no grau de bacharelado.
(*4) O ingresso no curso de Química/Bacharelado possui o tempo mínimo de 3 anos. Ao concluir o terceiro ano do curso, o acadêmico recebe o diploma de Bacharel em Química, podendo dar continuidade no quarto ano do curso como portador de diploma, obtendo o diploma de Bacharel em Química Industrial.
(*5) O ingresso ocorre no curso de Tecnologia em Aquicultura, podendo dar continuidade no último ano do curso como portador de diploma, obtendo o diploma de Bacharel em Engenharia de Pesca.
(*6) B = Bacharelado; L = Licenciatura; T = Tecnólogo; I = Integral; M = Matutino; N = Noturno.
Acessos: 1254